>>> ATENÇÃO <<<
HORÁRIOS SOFRENDO FORTE VARIAÇÃO POR CONTA DO COVID-19
O Curvelo online reuniu os principais horários de ônibus que passam ou partem de Curvelo.
Horários BPA atualizados em 22/07/2019
Em caso de dúvidas consulte via telefone. Informações Rodoviária – 38-3721-2338
Por telefone valor das passagens, mais informações sobre achados e perdidos., etc.
(BPA) 38-3721-1300 / 31-3391-0756
| BPA – Origem: CURVELO / Destino: CORINTO | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| Obs.: Os horários são de origem BELO HORIZONTE com destino a CORINTO via Curvelo.
TODOS HORÁRIOS SÃO DE CARRO EM TRÂNSITO. |
||||||
| BPA – Origem: CURVELO / Destino: Sete Lagoas | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:20 | |
| 16:00 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
| 18:50 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
| 20:00 | ||||||
| Obs.: Os Horários sublinhados são de origem Corinto ( Via Curvelo) | ||||||
| BPA – Origem: CURVELO / Destino: Belo Horizonte | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | |
| 08:10* | 08:10* | 08:10* | 08:10* | 08:10* | 08:10* | 08:10* |
| 10:10* | 10:10* | 10:10* | 10:10* | 10:10* | 10:10* | 10:10* |
| 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
| 15:20* | 15:20* | 15:20* | 15:20* | 15:20* | 15:20* | 15:20* |
| 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
| 18:20* | 18:20* | 18:20* | 18:20* | 18:20* | 18:20* | 18:20* |
Obs.: ( * ) Via Sete Lagoas
Os Horários sublinhados são de destino a Corinto (Via Curvelo )
| BPA – Origem: Belo Horizonte / Destino: Curvelo | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 10:00* | 10:00* | 10:00* | 10:00* | 10:00* | 10:00* | 10:00* |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:30 | 18:15 |
| 19:30* | 19:30* | |||||
| BPA – Origem: Belo Horizonte / Destino: Corinto | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* | 06:00* |
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 |
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
| 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:30 | 18:15 |
|
Obs.: ( * ) Via Sete Lagoas Os Horários |
||||||
| Expresso União – Origem: Curvelo / Destino: Rio de Janeiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 20:00 | 20:00 | 18:55 | 20:00 | 20:00 | ||
| Obs.: Vem de Montes Claros (Todos horários são aproximados) | ||||||
Transnorte 38-3721-4096
| Transnorte – Origem: Curvelo / Destino: Rio de Janeiro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | ||
| Obs.: Vem de Montes Claros (Todos horários são aproximados) | ||||||
| Transnorte – Origem: Curvelo / Destino: Montes Claros | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | |
| 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 | 23:15 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 |
| Obs.: Sublinhado via Bocaiuva | ||||||
| Transnorte – Origem: Montes Claros / Destino: Curvelo | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
| 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 | 19:40 |
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 |
| 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 |
| 23:30 | 23:30 | |||||
Itapemirim (38-3721-4096)
| Itapemirim – Origem: Curvelo / Destino: Brasília | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 21:30 |
| Itapemirim – Origem: Brasília / Destino: Curvelo | ||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Gontijo (38-3721-4377)
| Gontijo – Origem: Curvelo / Destino: Montes Claros | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| Gontijo – Origem: Montes Claros / Destino: Curvelo | ||||||
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 | 21:50 |
| Obs.: Sublinhado significa em trânsito | ||||||
| Gontijo – Origem: Curvelo / Destino: Pirapora | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
| 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
| Gontijo – Origem: Pirapora / Destino: Curvelo | ||||||
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
| 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
| Obs.: Sublinhado significa em trânsito | ||||||
| Gontijo – Origem: Curvelo / Destino: São Paulo | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 18:00 | ||||||
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | ||||
| 18:35 | ||||||
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 |
| Gontijo – Origem: São Paulo / Destino: Curvelo | ||||||
| 20:30 | 20:30 | 20:30 | ||||
| 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 | 20:55 |
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| Gontijo – Origem: Curvelo / Destino: Araçuai | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 | 00:15 |
| Gontijo – Origem: Araçuai / Destino: Curvelo | ||||||
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 |
Viação Serro (38 721-4096 / 38-3541-1740 / 31-3201-9662)
| Viação Serro – Origem: Curvelo / Destino: Serro | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 |
| 00:45 | ||||||
| Gontijo – Origem: Serro / Destino: Curvelo | ||||||
| 15:00* | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
| 18:00* | ||||||
| Obs.: ( * ) Passa em Curvelo indo para Belo Horizonte | ||||||
Pássaro Verde (38-3721-2707) Horário e preço de passagens no site PÁSSARO VERDE
| Pássaro Verde – Origem: CURVELO / Destino: Diamantina | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:30 | 02:30 |
| 08:40 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 | 06:15 |
| 09:00 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 |
| 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 |
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| Pássaro Verde – Origem: Diamantina / Destino: Curvelo | ||||||
| 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
| 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
| 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
| 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
| 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 | 23:59 |
Sertaneja (38-3721-5111) Escritório com informação sobre lotação (38-3722-5335)
| Origem: CURVELO / Destino: Nova Serrana (Via Pompéu, Martinho Campos e Bom Despacho | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
Outras linhas da Transnorte
| Origem: CURVELO / Destino: Taiobeiras (Via Salinas e Francisco Sá) | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 | 22:30 |
| Origem: CURVELO / Destino: Montalvânia (Via Jaiba) | ||||||
| 23:25 | 23:25 | 23:25 | 23:25 | 23:25 | 23:25 | 23:25 |
| Origem: CURVELO / Destino: São Franscisco (Via Brasília de Minas) | ||||||
| 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:40 |
Viação Maiza
| Maiza – Origem: Curvelo / Destino: São Geraldo do Jataí (Via Cedro) | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | |
Sammer
| Sammer – Origem: Curvelo / Destino: Tomaz Gonzaga (Via Estiva) | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
Expresso Diniz
| Expresso Diniz – Origem: Curvelo / Destino: Morro da Garça | ||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 13:30 | |
Fonte: Terminal Rodoviário de Curvelo (38-3721-2338)
horario,de,onibus, O Curvelo online reuniu os principais horários de ônibus que passam ou partem de Curvelo.
As tabelas abaixo estão atualizadas em 21-01-16.
Em caso de dúvidas consulte via telefone. Informações Rodoviária – 38-3721-2338
BPA, passaro verde, gontijo, sertaneja, transnorte, horario, onibus, lotação
Curvelo online Mais que um site, o lugar certo!

